Mit Werbedisplays in Mädchentoiletten können Sie in höheren Schulen Ihre Zielgruppe direkt ansprechen. Im Durchschnitt werden pro Schule in Österreich 2 Displays (in 1-2 Mädchentoiletten) eingebucht.

| Medium | Mädchenplakate - Displays in WCs | Service | ||
| Zielgruppe | Schülerinnen | Formate | ||
| Mindestbelegung | 50 Schulen | Produktion | ||
| Werbedauer | ab 2 Wochen | |||
| Verbreitung | bundesweit und regional | |||
| Kapazitäten | weiter | Kapazitäten | ||
| Formate | DIN A3 Plakate im Display sowie Postkartenhalter | |||
| Medienblatt |
|
|||
| Service | ||||
| Bilder | techn. Daten | Statistik | Studie | Übersicht |